天井クレーン・橋型クレーンの成田鋼業 -- クレーン / ビケ足場の技術集団
成田鋼業SiteTop > スチール > 工事実績 > 工事実績概要
設置年月 | 種類 | 定格荷重(t)×スパン(m) | 台数 |
H19.09 | W型ホイスト式橋型クレーン | 4.8×21m・25×18.5m | 各1台 |
H19.08 | W型ホイスト式天井クレーン | 4.8×18.45m | 1台 |
H19.06 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×15.6m他 | 3台 |
H19.03 | W型手動式天井クレーン | 7.5×6.84m | 1台 |
H19.03 | W型ホイスト式天井クレーン | 4.8×18.325m | 2台 |
H19.03 | テルハ | 2t | 1台 |
H19.02 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×22.9m | 1台 |
H18.12 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×6.4m | 1台 |
H18.01 | W型ホイスト式天井クレーン | 15×12.9 | 1台 |
H18.09 | W型ホイスト式片門クレーン | 4×7m・10×17m | 各1台 |
H18.08 | W型ホイスト式天井クレーン | 10/2.8×11m | 1台 |
H18.04 | W型ホイスト式片門クレーン | 2.8×7m | 2台 |
H18.04 | ホイスト式天井クレーン | 5×8.35m | 1台 |
H18.02 | 手動式天井クレーン | 1×5.5m・3×7.7m | 各1台 |
H18.02 | ホイスト式天井クレーン | 4.8×19.09m | 1台 |
H18.01 | 手動式テルハ | 1t | 1台 |
H18.01 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×13m | 3台 |
H17.12 | W型ホイスト式天井クレーン | 2.8×7.76m | 1台 |
H17.06 | W型ホイスト式片門クレーン | 2.8×7m | 1台 |
H17.06 | W型ホイスト式天井クレーン | 25/15×19.35m | 1台 |
H17.05 | ホイスト式天井クレーン | 2×16.96m | 1台 |
H17.04 | 手動式天井クレーン | 10×14.55m | 1台 |
H17.03 | 手動式テルハ | 5t | 1台 |
H17.03 | ホイスト式橋型クレーン | 5×17m+6m | 1台 |
H17.01 | ホイスト式天井クレーン | 2×6m | 1台 |
H16.12 | ホイスト式天井クレーン | 5×11.2m | 2台 |
H16.11 | W型ホイスト式天井クレーン | 4.5×21.118m | 2台 |
H16.09 | ジブクレーン | 0.3t | 1台 |
H16.09 | 手動式天井クレーン | 20×15.6m | 1台 |
H16.09 | ホイスト式橋型天井クレーン | 4.8×13m | 1台 |
H16.07 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×17m | 1台 |
H16.06 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×14.4m | 1台 |
H16.05 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×5m | 1台 |
H16.05 | ホイスト式橋型天井クレーン | 4.8×12m | 1台 |
H16.03 | W型ホイスト式天井クレーン | 25×16.2m | 2台 |
H16.02 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×12.7m | 1台 |
H16.01 | ホイスト式天井クレーン | 10×12.95m | 1台 |
H15.12 | 手動式天井クレーン | 2×4.5m・2×5.3m | 各1台 |
H15.11 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×12m | 1台 |
H15.09 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×6.5m・2×13.4m他 | 計5台 |
H15.07 | W型ホイスト式天井クレーン | 10×13.4m | 2台 |
H15.07 | ホイスト式天井クレーン | 5×13.14m | 2台 |
H15.04 | ホイスト式橋型クレーン | 2.8×4.5m | 1台 |
H15.03 | ホイスト式天井クレーン | 3×4m | 1台 |
H15.02 | W型ホイスト式天井クレーン | 13×10.736m | 1台 |
H15.02 | ホイスト式天井クレーン | 2×17.62m | 1台 |
H15.01 | ホイスト式天井クレーン | 4.8×14m | 2台 |
H14.12 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×23.5m | 1台 |
H14.11 | W型ホイスト式天井クレーン | 2×8m+1.2+1.2 | 1台 |
H14.11 | ホイスト式天井クレーン | 10×13.4m | 1台 |
H14.08 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×10.4m・2.8×8.55m他 | 計3台 |
H14.07 | ホイスト式天井クレーン | 5×11.1m | 1台 |
H14.06 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×7.76m・4.8×10m他 | 計3台 |
H14.03 | 手動式天井クレーン | 3.2×4.92m | 1台 |
H14.03 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×21.118m | 1台 |
H14.02 | 全手動式天井クレーン | 7.5×8.475m | 1台 |
H14.01 | サスペンション式天井クレーン | 2.8×16.9m | 1台 |
H14.01 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×15m・2/1×13m | 各1台 |
H14.01 | ジブクレーン | 0.25t | 1台 |
H13.12 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×12.456m・2.8×9.78m他 | 計3台 |
H13.11 | 片門形クレーン | 1×8.7m | 1台 |
H13.11 | 全手動式天井クレーン | 2×5.98m | 1台 |
H13.11 | ホイスト式橋形クレーン据付工事 | 5t | 1台 |
H13.11 | ホイスト式橋型クレーン | 10×10m | 4台 |
H13.11 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×18.1m | 1台 |
H13.06 | ホイスト式天井クレーン | 5×10.8m・2.8×20.5m | 各1台 |
H13.04 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×6.657m・5×6.657m | 計5台 |
H13.02 | W型ホイスト式天井クレーン改造 | 17t | 3台 |
H13.01 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×16.8m・2.8×12.7m他 | 計4台 |
H12.09 | 全手動式天井クレーン | 5×8.9m | 1台 |
H12.09 | ホイスト式橋形クレーン | 30×12m | 1台 |
H12.09 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×15.2m | 1台 |
H12.08 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×9m | 1台 |
H12.06 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×9.96m | 1台 |
H12.05 | スベリ出し付き天井クレーン | 0.5×7m | 2台 |
H12.04 | ホイスト式天井クレーン改造 | 2×8m | 1台 |
H12.03 | テルハ | 2t | 1台 |
H12.02 | W型ホイスト式橋形クレーン | 2×4.8m | 1台 |
H12.01 | 全手動式天井クレーン | 5×12.3m | 1台 |
H12.01 | ホイスト式橋形クレーン | 2.5×4.8m | 1台 |
H11.12 | W型ホイスト式天井クレーン | 10×18.63m・20/2.8×18.63m他 | 計3台 |
H11.12 | ホイスト式天井クレーン | 0.5×16.6m・2.8×18.63m他 | 計3台 |
H11.09 | ギヤドトロリ付手動チェンブロック | 5t | 1台 |
H11.09 | ホイスト式片門クレーン | 1×10.35m | 1台 |
H11.07 | W型ホイスト式橋形クレーン | 20×12m | 1台 |
H11.07 | 手動式チェンブロック | 5×12.3m | 1台 |
H11.06 | ホイスト式橋形クレーン | 2.8×23m・4.8×23m | 各1台 |
H11.05 | W型ホイスト式天井クレーン | 4.8×18m | 1台 |
H11.05 | 架台付サスペンション型天井クレーン | 1×3.2m | 1台 |
H11.04 | 全手動式天井クレーン | 5×12m | 1台 |
H11.04 | ホイスト式橋形クレーン | 4.8×17m | 1台 |
H11.03 | W型ホイスト式天井クレーン | 10×16m | 1台 |
H11.02 | ホイスト式橋形クレーン | 2.8×17m | 1台 |
H11.02 | 手動式チェンブロック | 0.5t | 1台 |
H10.12 | W型ホイスト式橋形クレーン | 30/5×26m | 1台 |
H10.12 | 防爆ホイスト・テルハ | 2.8t | 1台 |
H10.11 | W型ホイスト式天井クレーン | 4.8×16m | 2台 |
H10.11 | 全手動式天井クレーン | 1×5.14m | 1台 |
H10.11 | 手動式チェンブロック | 1t | 1台 |
H10.08 | ホイスト式橋形クレーン | 4.8×23m | 1台 |
H10.07 | サスペンション型ホイスト式天井クレーン | 2×(6+6)m | 1台 |
H10.06 | W型ホイスト式橋形クレーン | 20×15m | 1台 |
H10.05 | W型ホイスト式天井クレーン | 6×10m | 1台 |
H10.05 | 手動式チェンブロック | 0.5t | 1台 |
H10.04 | W型ホイスト式橋形クレーン | 20×15m+(3.8+3.8) | 1台 |
H10.04 | W型ホイスト式天井クレーン | 4.8×14.39m | 2台 |
H10.04 | モノレール型ホイスト式橋形クレーン | 4.8×23m・2.8×23m | 各2台 |
H10.03 | サスペンション型天井クレーン | 2.8×16m | 1台 |
H10.03 | ホイスト式天井クレーン | 5×10.59m | 1台 |
H10.02 | W型ホイスト式天井クレーン | 4.8/2.8×10.6m | 1台 |
H10.02 | ホイスト式天井クレーン | 3×6.59m | 1台 |
H10.01 | W型ホイスト式橋形クレーン | 15×17m | 1台 |
H10.01 | テルハ | 2.8t | 1台 |
H10.01 | W型ホイスト式天井クレーン | 2.8×1.75m | 1台 |
H10.01 | 全手動式天井クレーン | 2×6.3m | 1台 |
H10.01 | ホイスト式天井クレーン | 4.8×5m | 1台 |
H09.09 | W型ホイスト式天井クレーン | 10×16.5m | 1台 |
H09.09 | ホイスト式橋形クレーン | 2.8×23m・4.8×23m | 各1台 |
H09.08 | W型ホイスト式天井クレーン | 16×16m | 3台 |
H09.08 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×7.765m・2.8×8.05m | 各1台 |
H09.07 | ホイスト式橋形クレーン | 2.8×13m | 1台 |
H09.04 | W型ホイスト式天井クレーン | 2.8×26.29m | 2台 |
H09.04 | ホイスト式橋形クレーン | 2.8×23m・4.8×23m | 各1台 |
H09.04 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×16m | 1台 |
H09.03 | W型ホイスト式天井クレーン | 10×17m | 2台 |
H09.03 | ホイスト式片門レーン | 1×9.34m | 1台 |
H09.02 | W型ホイスト式橋形クレーン | 4.8×24m | 2台 |
H09.02 | ホイスト式橋形クレーン | 4.8×19m・2.8×15.7m | 計3台 |
H09.01 | W型ホイスト式天井クレーン | 4.8×22m | 2台 |
H09.01 | ホイスト式天井クレーン | 3×6.59m | 1台 |
H09.01 | W型ホイスト式橋形クレーン | 15×10.5m | 1台 |
H09.01 | ギヤトロリ付チェンブロック | 500g | 1台 |
H09.01 | ギヤトロリ付チェンブロックレール付 | 1t | 1台 |
H08.12 | W型ホイスト式天井クレーン | 13×11.52m | 1台 |
H08.12 | サスペンション型ホイスト式天井クレーン | 1.5×2.55m+(0.3+0.3) | 1台 |
H08.12 | テルハ | 2.8×4m | 1台 |
H08.11 | サスペンション型天井クレーン | 2×12m+(1.5+1.5) | 1台 |
H08.11 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×15.675m | 5台 |
H08.09 | W型ホイスト式天井クレーン | 10×23.6m | 1台 |
H08.08 | W型ホイスト式天井クレーン | 2.8×23m・2.8×7.7m | 各1台 |
H08.07 | W型ホイスト式天井クレーン | 5×7.3m | 1台 |
H08.07 | W形ホイスト式橋形クレーン | 2.8+2.8×12.5m | 1台 |
H08.06 | サスペンション型天井クレーン | 2.5×5m | 1台 |
H08.05 | W型ホイスト式天井クレーン | 7.5×10m | 1台 |
H08.05 | 全手動式天井クレーン | 8×11m | 1台 |
H08.04 | W型ホイスト式天井クレーン | 7.5×11m | 1台 |
H08.04 | W形ホイスト式橋形クレーン | 15/5×16.2m+(4+4) | 1台 |
H08.03 | W型ホイスト式天井クレーン | 5×13m | 1台 |
H08.03 | W形ホイスト式橋形クレーン | 4.8×20m | 1台 |
H08.03 | テルハ | 15t | 2台 |
H08.01 | テルハ | 0.25×4m | 1台 |
H08.01 | ホイスト式片門レーン | 4.8×9.3m | 2台 |
H08.01 | 電機トロリ付きチェンブロック | 2.8×8.25m | 1台 |
H08.01 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×16.5m | 1台 |
H07.13 | ホイスト式天井クレーン | 2×8.5m | 1台 |
H07.12 | W型ホイスト式天井クレーン | 10×10.7m | 1台 |
H07.12 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×2.85m | 1台 |
H07.11 | 全手動式天井クレーン | 1×8.35m | 1台 |
H07.11 | ホイスト式天井クレーン | 1×15m | 3台 |
H07.08 | ホイスト式橋形クレーン改造 | 4.8×20m | 6台 |
H07.05 | ホイスト式橋形クレーン | 10×12m | 1台 |
H07.03 | 全手動式天井クレーン | 5×8.2m | 1台 |
H07.02 | W型ホイスト式天井クレーン | 15×7.2m | 1台 |
H07.02 | 天井クレーン改造 | 10×14m | 1台 |
H07.01 | W型ホイスト式橋形クレーン | 15×13m | 1台 |
H07.01 | W型ホイスト式天井クレーン | 20/5×27.6m・4.8×26.6m | 各1台 |
H07.01 | ホイスト式天井クレーン | 2.8×10m・4.8×11m他 | 計3台 |
H07.01 | クラブ式天井クレーン改造 | 13t | 1台 |
H06.11 | W型ホイスト式天井クレーン | 10×14.4m | 1台 |
H06.07 | ホイスト式橋形クレーン | 4.8×19.5m | 1台 |
H06.06 | W型ホイスト式天井クレーン | 5×14.1m | 2台 |
H06.05 | W型ホイスト式橋形クレーン | 20×20m | 1台 |
H06.03 | W型ホイスト式橋形クレーン | 30×24m | 1台 |
H06.01 | W型ホイスト式天井クレーン | 13×12.1m | 1台 |
上記以外にも、沢山の工事実績がございます。
ここでは、その一部を掲載させて頂きました。